-> !! SPEC PASIŪLYMAI !! <-

Uždegimo žvakė IU27


  • Gamintojas:DENSO
  • Prekės kodas: IU27
  • Prieinamumas: Parduotuvėje

  • 15.00€

  • Be PVM: 12.40€



Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
APRILIA RS 125 ABS 125 2017 ALL 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS 125 ABS 124 2018 ALL 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS 125 ABS Replica 125 2017 ALL 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS 125 ABS Replica 124 2018 ALL 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 Replica 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 Replica 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 Replica 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 Replica 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 Replica 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RS4 125 Replica 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)    
APRILIA RSV4 1000 R 999 2010 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 R 999 2011 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2015 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RR ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2016 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2017 ALL 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2018 EUROPE 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2019 EUROPE 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS 999 2020 AMERICA 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2011 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 R APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory 999 2009 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory 999 2010 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2012 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2013 ALL 132 KW(180 PS)    
APRILIA RSV4 1000 ABS Factory APRC 999 2014 ALL 135 KW(184 PS)    
APRILIA RSV4 1000 RF ABS LE 999 2020 AMERICA 148 KW(201 PS)    
APRILIA RSV4 1000 Factory APRC SE 999 2011 EUROPE 132 KW(180 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2009 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2010 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2011 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2012 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2013 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2014 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2015 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 200 I.E. 200 2016 EUROPE 14 KW(19 PS)    
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2001 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2002 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2003 EUROPE      
APRILIA SCARABEO 100 RE 4T Sport 100 2004 EUROPE      
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2011 ALL 119 KW(162 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2012 ALL 119 KW(162 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R 999 2013 ALL 123 KW(167 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2015 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2016 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2018 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2019 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 1077 2020 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R APRC 999 2011 ALL 119 KW(162 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R APRC 999 2012 ALL 119 KW(162 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R APRC 999 2013 ALL 123 KW(167 PS)    
APRILIA TUONO V4 1000 R ABS APRC 999 2014 ALL 125 KW(170 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2015 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2016 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2017 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2018 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2019 EUROPE 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 1077 2020 ALL 129 KW(175 PS)    
APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory Summit Attack 1077 2020 AMERICA 129 KW(175 PS)    
BENELLI TNT 899 899 2010 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 1130 R 160 1130 2010 EUROPE 118 KW(160 PS)    
BENELLI TNT 1130 R 160 1130 2011 EUROPE 120 KW(163 PS)    
BENELLI TNT 899 899 2012 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 1130 R 160 1130 2012 EUROPE 116 KW(158 PS)    
BENELLI TNT 1130 R 1130 2013 EUROPE 116 KW(158 PS)    
BENELLI TNT 899 899 2013 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 899 899 2014 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 1130 R 1130 2014 EUROPE 116 KW(158 PS)    
BENELLI TNT 1130 Cafe Racer 1130 2010 EUROPE 95 KW(129 PS)    
BENELLI TNT 899 Cafe Racer 899 2011 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 899 Century Racer 899 2011 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 1130 Century Racer 1130 2011 EUROPE 95 KW(129 PS)    
BENELLI TNT 1130 Cafe Racer 1130 2011 EUROPE 95 KW(129 PS)    
BENELLI TNT 1130 Century Racer 1130 2012 EUROPE 95 KW(129 PS)    
BENELLI TNT 899 S Sport 899 2010 EUROPE 88 KW(120 PS)    
BENELLI TNT 1130 Sport Evo 1130 2010 EUROPE 95 KW(129 PS)    
BENELLI TNT 899 S Sport 899 2011 EUROPE 87 KW(118 PS)    
BENELLI TNT 1130 Titanium 1130 2007 EUROPE 95 KW(129 PS)    
BENELLI TORNADO 900 900 2001 EUROPE 106 KW(144 PS)    
BENELLI TORNADO 900 900 2002 EUROPE 106 KW(144 PS)    
BENELLI TORNADO 900 900 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)    
BENELLI TORNADO 900 BIPOSTO 900 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)    
BENELLI TORNADO 900 L.E. 900 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)    
BENELLI TORNADO 900 TRE 900 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)    
BENELLI TORNADO 900 TRE RS 900 2004 EUROPE 105 KW(143 PS)    
BENELLI TORNADO 900 TRE 900 2005 EUROPE 100 KW(136 PS)    
BENELLI TORNADO 900 TRE RS 900 2005 EUROPE 105 KW(143 PS)    
BENELLI TORNADO 1130 TRE 1130 2006 EUROPE 120 KW(163 PS)    
BENELLI TORNADO 1130 TRE 1130 2007 EUROPE 120 KW(163 PS)    
BENELLI TORNADO 1130 TRE 1130 2008 EUROPE 120 KW(163 PS)    
BENELLI TORNADO 1130 TRE 1130 2009 EUROPE 120 KW(163 PS)    
BIMOTA SB6 1100 1074 1994 ALL 115 KW(156 PS)    
BIMOTA SB6 1100 1074 1995 ALL 115 KW(156 PS)    
BIMOTA SB6 1100 1074 1996 ALL 115 KW(156 PS)    
BIMOTA SB6 1100 R 1074 1997 ALL 115 KW(156 PS)    
BIMOTA SB6 1100 R 1074 1998 ALL 115 KW(156 PS)    
BIMOTA YB9 600 SRI 599 1996 ALL 78 KW(106 PS)    
BIMOTA YB9 600 SRI 599 1997 ALL 78 KW(106 PS)    
BIMOTA YB9 600 SRI 599 1998 ALL 78 KW(106 PS)    
BIMOTA YB9 600 Bellaria 599 1990 ALL 70 KW(95 PS)    
BIMOTA YB9 600 Bellaria 599 1991 ALL 70 KW(95 PS)    
BIMOTA YB9 600 Bellaria 599 1992 ALL 70 KW(95 PS)    
BIMOTA YB9 600 Bellaria 599 1993 ALL 70 KW(95 PS)    
DUCATI 748 748 2002 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 748 748 2003 EUROPE 71 KW(97 PS)    
DUCATI 749 749 2003 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI 749 749 2004 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI 749 749 2005 ALL 80 KW(109 PS)    
DUCATI 749 749 2006 ALL 80 KW(109 PS)    
DUCATI 749 749 2007 EUROPE 80 KW(109 PS)    
DUCATI 749 Dark 749 2004 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI 749 Dark 749 2005 ALL 80 KW(109 PS)    
DUCATI 749 Dark 749 2006 ALL 80 KW(109 PS)    
DUCATI 749 Dark 749 2007 EUROPE 80 KW(109 PS)    
DUCATI 998 998 2002 EUROPE 90 KW(122 PS)    
DUCATI 998 998 2003 EUROPE 90 KW(122 PS)    
DUCATI 998 Matrix 998 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI 999 999 2003 EUROPE 91 KW(124 PS)    
DUCATI 999 999 2004 EUROPE 91 KW(124 PS)    
DUCATI 999 999 2005 ALL 103 KW(140 PS)    
DUCATI 999 999 2006 ALL 103 KW(140 PS)    
DUCATI 996 R 996 2001 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI 998 R 998 2002 EUROPE 102 KW(139 PS)    
DUCATI 749 R 749 2004 ALL 85 KW(116 PS)    
DUCATI 999 R 999 2004 ALL 102 KW(139 PS)    
DUCATI 749 R 749 2005 ALL 89 KW(121 PS)    
DUCATI 999 R 999 2005 ALL 110 KW(150 PS)    
DUCATI 749 R 749 2006 ALL 89 KW(121 PS)    
DUCATI 999 R 999 2006 ALL 110 KW(150 PS)    
DUCATI 748 R Production Racer 748 2002 EUROPE 77 KW(105 PS)    
DUCATI 999 R Xerox 999 2006 AMERICA 110 KW(150 PS)    
DUCATI 996 S 996 2001 EUROPE 90 KW(122 PS)    
DUCATI 998 S 998 2002 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI 749 S 749 2003 EUROPE 76 KW(103 PS)    
DUCATI 999 S 999 2003 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI 749 S 749 2004 EUROPE 81 KW(110 PS)    
DUCATI 999 S 999 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI 749 S 749 2005 ALL 85 KW(116 PS)    
DUCATI 999 S 999 2005 ALL 105 KW(143 PS)    
DUCATI 749 S 749 2006 ALL 85 KW(116 PS)    
DUCATI 999 S 999 2006 ALL 105 KW(143 PS)    
DUCATI 749 S 749 2007 EUROPE 85 KW(116 PS)    
DUCATI 998 S Final Edition 998 2004 EUROPE 100 KW(136 PS)    
DUCATI ST3 992 992 2004 EUROPE 75 KW(102 PS)    
DUCATI ST3 992 992 2005 ALL 75 KW(102 PS)    
DUCATI ST3 992 992 2006 ALL 75 KW(102 PS)    
DUCATI ST3 992 S ABS 992 2006 ALL 75 KW(102 PS)    
DUCATI ST3 992 992 2007 ALL 75 KW(102 PS)    
DUCATI ST3 992 S ABS 992 2007 ALL 75 KW(102 PS)    
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2003 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2004 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2005 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2006 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2007 EUROPE 14 KW(19 PS)    
GILERA RUNNER 200 VXR 200 2008 EUROPE 14 KW(19 PS)    
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2017 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2018 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2019 ALL      
HUSQVARNA FE 250 250 2020 ALL      
HUSQVARNA SM 449 R 450 2011 ALL      
HUSQVARNA SM 511 R 480 2011 ALL      
HUSQVARNA SM 449 R 450 2012 ALL      
HUSQVARNA SM 511 R 480 2012 ALL      
HUSQVARNA TC 250 250 2009 ALL      
HUSQVARNA TC 250 250 2010 ALL      
HUSQVARNA TC 250 250 2011 ALL      
HUSQVARNA TC 449 450 2011 ALL      
HUSQVARNA TC 250 250 2012 ALL      
HUSQVARNA TC 449 450 2012 ALL      
HUSQVARNA TC 250 R 250 2013 ALL      
HUSQVARNA TC 449 450 2013 ALL      
HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL      
HUSQVARNA TE 250 250 2003 EUROPE 23 KW(31 PS)    
HUSQVARNA TE 250 250 2004 EUROPE 23 KW(31 PS)    
HUSQVARNA TE 250 250 2005 EUROPE 23 KW(31 PS)    
HUSQVARNA TE 250 250 2006 ALL      
HUSQVARNA TE 250 250 2007 ALL      
HUSQVARNA TE 250 250 2008 ALL      
HUSQVARNA TE 250 I.E. 250 2008 EUROPE      
HUSQVARNA TE 250 250 2009 ALL      
HUSQVARNA TE 310 310 2009 AMERICA      
HUSQVARNA TE 310 I

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis