Siekdami užtikrinti teigiamą kiekvieno lankytojo patirtį, naudojame slapukus (cookies).
Prašome pažymėti, jog sutinkate su tuo.
Grizzly 350 2WD
€6 643.00
Be PVM: €5 490.08
Be PVM: €5 490.08
Grizzly 350 2 WD – išskirtinis ATV. Lanksti ir greita orientacija visose vietovėse, žemi važinėjimo kaštai. Sugebantis neįmanomus dalykus – 350 2WD gali gabenti kombinuotą krovinį ant priekinių ašių iki 120 kg – tiek pat, kiek ir 4WD modeliai.
Variklis
Variklio tipas | Vienas cilindras, oru aušinamas, keturtaktis, SOHC, 2-vožtuvai |
---|---|
Kubatūra | 348cc |
Cilindro skersmuo x eiga | 83.0 mm x 64.5 mm |
Kompresija | 9.2 : 1 |
Tepimo sistema | Šlapias tepimas |
Kuro sistema | Karburatorius BSR33/1 |
Uždegimo sistema | DC-CDI |
Užvedimas | Elektrinis |
Perdavimo sistema | Ultramatic® V-belt galinių ratų stabdymas varikliu, F/N/R |
Drive system | 2WD |
Galutinis perdavimas | Kardanas |
Važiuoklė | |
Priekinė pakaba | Nepriklausoma, 160 mm rato eiga |
Galinė pakaba | Amortizatorius, 180 mm rato eiga |
Priekiniai stabdžiai | Hidrauliniai. Du diskai |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
Priekinis ratas | AT25x8-12 |
Galinis ratas | AT25x10-12 |
Matmenys | |
Ilgis | 1,984 mm |
Plotis | 1,085 mm |
Aukštis | 1,120 mm |
Sėdynės aukštis | 827 mm |
Ratų bazė | 1,233 mm |
Minimali prošvaisa | 245 mm |
Min.apsisukimo radiusas | 3.0 m |
Kuro bako talpa | 13.5 L |
Alyvos bako talpa | 3.1 L |
Apkrovos ribos | |
Priekinis rėmas | 40 kg |
Galinis rėmas | 80 kg |
Papildomos funkcijos | |
Vairo mechanizmas | Ackermann-type |
Registruokis
bandomąjam
važiavimui
bandomąjam
važiavimui